Estudiantes
- Abigail Gerarda Cruz Matias Falta firmar "Acuerdo"
- Abraham Cornejo Hernandez
- Abraham Salas López
- Aldo Geovany Rico Cruz
- Allison Zayuri Cano Morales
- Andrea Yatziri Guerrero Gómez
- Angel Miguel Oropeza Sanchez Falta firmar "Acuerdo"
- Angel Silverio Rodriguez
- Angel Uriel Castañeda Arreola
- Brandon Osvaldo Rico Cruz
- Braulio Adael Ramirez Hernandez
- Christian Eduardo Perez Gonzalez
- David Isaac Torres Ramirez
- David Santiago Ramirez Andrade
- David Tadeo Fonseca Hernandez
- Diego Soberanes Valadez
- Diego Yael Martinez Martinez
- Donovan Ivan Murillo Rodriguez
- Donovan Silva Antonio
- Edwin Emmanuel Rivera Cruz
- Fernanda Cruz Flores Falta firmar "Acuerdo"
- Giovanny Mendoza Sanchez
- Jennifer Samantha Avila Santana
- Johan Giovanni Trejo Villegas Falta firmar "Acuerdo"
- Jonathan Valera Palomino
- Juan Manuel Ortiz Mora
- Liliana Saray Olguin Alvarado Falta firmar "Acuerdo"
- Mateo Emilio Contreras Herrera
- Omar Emiliano Morales Hernandez
- Ximena Sanchez Hernandez Falta firmar "Acuerdo"
Abigail Gerarda Cruz Matias
- Asignatuta
- ....>
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | NO ES VALIDO: No hay adjuntos. |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Abraham Cornejo Hernandez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Abraham Salas López
- Asignatuta
- Implementa base de datos NO relacionales en un sistema de información
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ❌> | 17 jun. | 0 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Aldo Geovany Rico Cruz
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ❌> | 18 jun. | 0 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Allison Zayuri Cano Morales
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ❌> | 18 jun. | 0 |
| Resumen 4 | ❌> | 19 jun. | 0 |
| Resumen 5 | ❌> | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ❌> | 21 jun. | 0 |
| Resumen 7 | ❌> | 22 jun. | 0 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Andrea Yatziri Guerrero Gómez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ❌> | 21 jun. | 0 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Angel Miguel Oropeza Sanchez
- Asignatuta
- ....>
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ❌> | 18 jun. | 0 |
| Resumen 4 | ❌> | 19 jun. | 0 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 0 |
| Resumen 7 | ❌> | 22 jun. | 0 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Angel Silverio Rodriguez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Angel Uriel Castañeda Arreola
- Asignatuta
- Implementa base de datos NO relacionales en un sistema de información
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ❌> | 19 jun. | 0 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Brandon Osvaldo Rico Cruz
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Braulio Adael Ramirez Hernandez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ❌> | 17 jun. | 0 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | NO ES VALIDO: Debe ser a mano. |
| Resumen 4 | ❌> | 19 jun. | 0 |
| Resumen 5 | ❌> | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ❌> | 21 jun. | 0 |
| Resumen 7 | ❌> | 22 jun. | 0 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Christian Eduardo Perez Gonzalez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
David Isaac Torres Ramirez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ❌> | 17 jun. | 0 |
| Resumen 3 | ❌> | 18 jun. | 0 |
| Resumen 4 | ❌> | 19 jun. | 0 |
| Resumen 5 | ❌> | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ❌> | 21 jun. | 0 |
| Resumen 7 | ❌> | 22 jun. | 0 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
David Santiago Ramirez Andrade
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ❌> | 19 jun. | 0 |
| Resumen 5 | ❌> | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
David Tadeo Fonseca Hernandez
- Asignatuta
- Implementa base de datos NO relacionales en un sistema de información
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ❌> | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ❌> | 22 jun. | 0 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Diego Soberanes Valadez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Diego Yael Martinez Martinez
- Asignatuta
- Implementa base de datos NO relacionales en un sistema de información
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Donovan Ivan Murillo Rodriguez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ❌> | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ❌> | 21 jun. | 0 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Donovan Silva Antonio
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | NO ES VALIDO: Debe ser a mano. |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | NO ES VALIDO: Debe ser a mano. |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 0 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Edwin Emmanuel Rivera Cruz
- Asignatuta
- Implementa base de datos NO relacionales en un sistema de información
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Fernanda Cruz Flores
- Asignatuta
- ....>
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ❌> | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ❌> | 21 jun. | 0 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Giovanny Mendoza Sanchez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ❌> | 17 jun. | 0 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Jennifer Samantha Avila Santana
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | NO ES VALIDO: Debe ser a mano. |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | NO ES VALIDO: Debe ser a mano. |
| Resumen 3 | ❌> | 18 jun. | 0 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Johan Giovanni Trejo Villegas
- Asignatuta
- ....>
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | NO ES VALIDO: Debe tener mínimo 1 página (no 1 párrafo). |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Jonathan Valera Palomino
- Asignatuta
- Implementa base de datos NO relacionales en un sistema de información
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | NO ES VALIDO: Debe ser a mano. |
| Resumen 3 | ❌> | 18 jun. | 0 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Juan Manuel Ortiz Mora
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Liliana Saray Olguin Alvarado
- Asignatuta
- ....>
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | NO ES VALIDO: Debe tener mínimo 1 página (no 1 párrafo). |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | NO ES VALIDO: Debe tener mínimo 1 página (no 1 párrafo). |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Mateo Emilio Contreras Herrera
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ✔ | 17 jun. | 1 |
| Resumen 3 | ✔ | 18 jun. | 1 |
| Resumen 4 | ✔ | 19 jun. | 1 |
| Resumen 5 | ✔ | 20 jun. | 1 |
| Resumen 6 | ✔ | 21 jun. | 1 |
| Resumen 7 | ✔ | 22 jun. | 1 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Omar Emiliano Morales Hernandez
- Asignatuta
- Implementa software de sistemas informáticos
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ✔ | 16 jun. | 1 |
| Resumen 2 | ❌> | 17 jun. | 0 |
| Resumen 3 | ❌> | 18 jun. | 0 |
| Resumen 4 | ❌> | 19 jun. | 0 |
| Resumen 5 | ❌> | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ❌> | 21 jun. | 0 |
| Resumen 7 | ❌> | 22 jun. | 0 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Ximena Sanchez Hernandez
- Asignatuta
- ....>
| Actividad | Entregado (✔/✘) | Fecha | Calificación |
|---|---|---|---|
| Resumen 1 | ❌> | 16 jun. | 0 |
| Resumen 2 | ❌> | 17 jun. | 0 |
| Resumen 3 | ❌> | 18 jun. | 0 |
| Resumen 4 | ❌> | 19 jun. | 0 |
| Resumen 5 | ❌> | 20 jun. | 0 |
| Resumen 6 | ❌> | 21 jun. | 0 |
| Resumen 7 | ❌> | 22 jun. | 0 |
| Resumen 8 | 23 jun. | ||
| Resumen 9 | 24 jun. | ||
| Resumen 10 | 25 jun. | ||
| Presentación final | 26 jun. | ||
| Examen final | 26 jun. |
Contenido
- Estudiantes
- Abigail Gerarda Cruz Matias
- Abraham Cornejo Hernandez
- Abraham Salas López
- Aldo Geovany Rico Cruz
- Allison Zayuri Cano Morales
- Andrea Yatziri Guerrero Gómez
- Angel Miguel Oropeza Sanchez
- Angel Silverio Rodriguez
- Angel Uriel Castañeda Arreola
- Brandon Osvaldo Rico Cruz
- Braulio Adael Ramirez Hernandez
- Christian Eduardo Perez Gonzalez
- David Isaac Torres Ramirez
- David Santiago Ramirez Andrade
- David Tadeo Fonseca Hernandez
- Diego Soberanes Valadez
- Diego Yael Martinez Martinez
- Donovan Ivan Murillo Rodriguez
- Donovan Silva Antonio
- Edwin Emmanuel Rivera Cruz
- Fernanda Cruz Flores
- Giovanny Mendoza Sanchez
- Jennifer Samantha Avila Santana
- Johan Giovanni Trejo Villegas
- Jonathan Valera Palomino
- Juan Manuel Ortiz Mora
- Liliana Saray Olguin Alvarado
- Mateo Emilio Contreras Herrera
- Omar Emiliano Morales Hernandez
- Ximena Sanchez Hernandez